Overzicht Taakvelden
De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht
x €1.000 | ||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||
Betrouwbare overheid | ||||||||
0.1 | Bestuur | 674 | 16.012 | -15.339 | 0 | 0 | -15.339 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 8.443 | 15.723 | -7.280 | 0 | 0 | -7.280 | |
0.4 | Overhead | 0 | 10.294 | -10.294 | 0 | 0 | -10.294 | |
5.4 | Musea | 68 | 3.849 | -3.780 | 0 | 0 | -3.780 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 245 | -245 | 0 | 0 | -245 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 16.987 | -16.987 | 0 | 0 | -16.987 | |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 497 | -1.404 | 1.901 | 0 | 0 | 1.901 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 24.575 | 6.678 | 17.897 | 0 | 0 | 17.897 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 273 | 9.060 | -8.787 | 0 | 109 | -8.678 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 134.981 | 133.565 | 1.416 | 5.559 | 3.365 | -778 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 26.012 | 54.333 | -28.321 | 4.446 | 12.358 | -20.410 | |
Klimaatvriendelijke stad | ||||||||
7.4 | Milieubeheer | 9.230 | 22.205 | -12.975 | 0 | 233 | -12.742 | |
Duurzame bereikbaarheid | ||||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 78.939 | 20.618 | 58.322 | 0 | 53 | 58.375 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.962 | 22.541 | -13.578 | 19.591 | 8.947 | -24.222 | |
2.2 | Parkeren | 17.574 | 29.805 | -12.231 | 353 | 992 | -11.592 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 8.185 | 8.388 | -203 | 604 | 545 | -262 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.474 | 6.992 | -5.518 | 0 | 2.586 | -2.932 | |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | ||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 89 | 2.938 | -2.849 | 0 | 0 | -2.849 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 15.973 | 89.153 | -73.180 | 0 | 0 | -73.180 | |
2.3 | Recreatieve havens | 1.076 | 1.824 | -748 | 0 | 0 | -748 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.035 | 367 | 667 | 0 | 0 | 667 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 806 | 744 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 386 | 8.006 | -7.619 | 0 | 0 | -7.619 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 18 | 42.334 | -42.316 | 0 | 0 | -42.316 | |
7.2 | Riolering | 52.322 | 40.864 | 11.457 | 0 | 200 | 11.657 | |
7.3 | Afval | 76.560 | 59.240 | 17.320 | 0 | 0 | 17.320 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.267 | 8.160 | -6.894 | 141 | 35 | -7.000 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.523 | 2.438 | -915 | 0 | 0 | -915 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 0 | 2.571 | -2.571 | 0 | 0 | -2.571 | |
Veilige stad | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 38.458 | -38.458 | 0 | 0 | -38.458 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.885 | 34.257 | -32.373 | 0 | 0 | -32.373 | |
Passende ondersteuning en opvang | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 6.507 | -6.507 | 0 | 0 | -6.507 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 27.352 | -27.352 | 0 | 0 | -27.352 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.292 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo | 0 | 10.625 | -10.625 | 0 | 0 | -10.625 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3.237 | 22.319 | -19.082 | 0 | 0 | -19.082 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 0 | 22.899 | -22.899 | 0 | 0 | -22.899 | |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 0 | 6.570 | -6.570 | 0 | 0 | -6.570 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 13.753 | -13.753 | 0 | 0 | -13.753 | |
6.791 | PGB Wmo | 0 | 8.791 | -8.791 | 0 | 0 | -8.791 | |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 1.609 | 95.345 | -93.736 | 0 | 0 | -93.736 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 45.586 | -45.586 | 0 | 0 | -45.586 | |
Werk,toekomstbestendige economie en best | ||||||||
0.64 | Belastingen overig | 156 | 150 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 10.341 | -10.341 | 0 | 0 | -10.341 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -245 | 245 | 0 | 0 | 245 | |
3.4 | Economische promotie | 757 | 19.309 | -18.552 | 0 | 0 | -18.552 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 174.533 | 242.882 | -68.348 | 0 | 0 | -68.348 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 19.549 | -19.549 | 0 | 0 | -19.549 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 30.740 | -30.740 | 0 | 0 | -30.740 | |
7.4 | Milieubeheer | 2 | 1.576 | -1.574 | 0 | 0 | -1.574 | |
Kansrijk opgroeien | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.104 | 67.265 | -64.161 | 0 | 0 | -64.161 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13.590 | 44.837 | -31.246 | 0 | 0 | -31.246 | |
5.6 | Media | 0 | 20.522 | -20.522 | 0 | 0 | -20.522 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 6.214 | -6.214 | 0 | 0 | -6.214 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 27.513 | -27.513 | 0 | 0 | -27.513 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.200 | 87.073 | -85.873 | 0 | 0 | -85.873 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 52 | -52 | 0 | 0 | -52 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 7.961 | -7.961 | 0 | 0 | -7.961 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 3.080 | -3.080 | 0 | 0 | -3.080 | |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 2.544 | -2.544 | 0 | 0 | -2.544 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 14.529 | -14.529 | 0 | 0 | -14.529 | |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 58 | -58 | 0 | 0 | -58 | |
Levendige en gezonde stad | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.873 | 6.084 | -3.211 | 0 | 0 | -3.211 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.121 | 9.501 | -7.380 | 0 | 0 | -7.380 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 16.134 | 46.882 | -30.748 | 0 | 605 | -30.143 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 67.463 | -67.463 | 0 | 0 | -67.463 | |
5.4 | Musea | 0 | 1.695 | -1.695 | 0 | 0 | -1.695 | |
5.6 | Media | 0 | 775 | -775 | 0 | 0 | -775 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.128 | 61.143 | -54.016 | 0 | 0 | -54.016 | |
7.1 | Volksgezondheid | 4.858 | 38.357 | -33.500 | 0 | 0 | -33.500 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 33.411 | 29.824 | 3.587 | 4.250 | 0 | -663 | |
Algemene Middelen en Overhead | ||||||||
0.4 | Overhead | 5.083 | 263.158 | -258.076 | 0 | 2.034 | -256.042 | |
0.5 | Treasury | 1.893 | -6.467 | 8.360 | 0 | 0 | 8.360 | |
0.61 | OZB woningen | 75.853 | 5.179 | 70.674 | 0 | 0 | 70.674 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 147.412 | 1.222 | 146.191 | 0 | 0 | 146.191 | |
0.64 | Belastingen overig | 1.849 | 353 | 1.496 | 0 | 0 | 1.496 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.099.895 | 0 | 1.099.895 | 0 | 0 | 1.099.895 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 800 | -6.300 | 7.100 | 47.984 | 61.940 | 21.056 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
3.4 | Economische promotie | 10.654 | 0 | 10.654 | 0 | 0 | 10.654 | |
Totaal | 2.083.293 | 2.094.367 | -11.073 | 82.928 | 94.001 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x €1.000 | ||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 674 | 16.012 | -15.339 | 0 | 0 | -15.339 | |
0.2 | Burgerzaken | 8.443 | 15.723 | -7.280 | 0 | 0 | -7.280 | |
0.4 | Overhead | 5.083 | 273.452 | -268.369 | 0 | 2.034 | -266.335 | |
0.5 | Treasury | 1.893 | -6.467 | 8.360 | 0 | 0 | 8.360 | |
0.61 | OZB woningen | 75.853 | 5.179 | 70.674 | 0 | 0 | 70.674 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 147.412 | 1.222 | 146.191 | 0 | 0 | 146.191 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 78.939 | 20.618 | 58.322 | 0 | 53 | 58.375 | |
0.64 | Belastingen overig | 2.005 | 503 | 1.502 | 0 | 0 | 1.502 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.099.895 | 0 | 1.099.895 | 0 | 0 | 1.099.895 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.297 | -7.705 | 9.002 | 47.984 | 61.940 | 22.958 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
1 | Veiligheid | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 38.458 | -38.458 | 0 | 0 | -38.458 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.973 | 37.195 | -35.222 | 0 | 0 | -35.222 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 24.935 | 111.693 | -86.758 | 19.591 | 8.947 | -97.402 | |
2.2 | Parkeren | 17.574 | 29.805 | -12.231 | 353 | 992 | -11.592 | |
2.3 | Recreatieve havens | 1.076 | 1.824 | -748 | 0 | 0 | -748 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.035 | 367 | 667 | 0 | 0 | 667 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 8.185 | 8.388 | -203 | 604 | 545 | -262 | |
3 | Economie | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 10.341 | -10.341 | 0 | 0 | -10.341 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 24.575 | 6.433 | 18.142 | 0 | 0 | 18.142 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 806 | 744 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
3.4 | Economische promotie | 11.411 | 19.309 | -7.898 | 0 | 0 | -7.898 | |
4 | Onderwijs | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.126 | 67.277 | -64.151 | 0 | 0 | -64.151 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 16.464 | 50.921 | -34.457 | 0 | 0 | -34.457 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.121 | 9.501 | -7.380 | 0 | 0 | -7.380 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 16.134 | 46.882 | -30.748 | 0 | 605 | -30.143 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 67.463 | -67.463 | 0 | 0 | -67.463 | |
5.4 | Musea | 68 | 5.544 | -5.475 | 0 | 0 | -5.475 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 386 | 8.006 | -7.619 | 0 | 0 | -7.619 | |
5.6 | Media | 0 | 21.297 | -21.297 | 0 | 0 | -21.297 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 18 | 42.579 | -42.561 | 0 | 0 | -42.561 | |
6 | Sociaal domein | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.128 | 90.852 | -83.725 | 0 | 0 | -83.725 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 27.352 | -27.352 | 0 | 0 | -27.352 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 27.513 | -27.513 | 0 | 0 | -27.513 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.292 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 174.533 | 242.882 | -68.348 | 0 | 0 | -68.348 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 19.549 | -19.549 | 0 | 0 | -19.549 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 30.740 | -30.740 | 0 | 0 | -30.740 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo | 0 | 10.625 | -10.625 | 0 | 0 | -10.625 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3.237 | 22.319 | -19.082 | 0 | 0 | -19.082 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 0 | 22.899 | -22.899 | 0 | 0 | -22.899 | |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 0 | 6.570 | -6.570 | 0 | 0 | -6.570 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 13.753 | -13.753 | 0 | 0 | -13.753 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.200 | 87.073 | -85.873 | 0 | 0 | -85.873 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 52 | -52 | 0 | 0 | -52 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 7.961 | -7.961 | 0 | 0 | -7.961 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 3.080 | -3.080 | 0 | 0 | -3.080 | |
6.791 | PGB Wmo | 0 | 8.791 | -8.791 | 0 | 0 | -8.791 | |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 2.544 | -2.544 | 0 | 0 | -2.544 | |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 1.609 | 95.345 | -93.736 | 0 | 0 | -93.736 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 45.586 | -45.586 | 0 | 0 | -45.586 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 14.529 | -14.529 | 0 | 0 | -14.529 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 4.858 | 38.416 | -33.558 | 0 | 0 | -33.558 | |
7.2 | Riolering | 52.322 | 40.864 | 11.457 | 0 | 200 | 11.657 | |
7.3 | Afval | 76.560 | 59.240 | 17.320 | 0 | 0 | 17.320 | |
7.4 | Milieubeheer | 11.973 | 38.934 | -26.961 | 141 | 2.853 | -24.249 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.523 | 2.438 | -915 | 0 | 0 | -915 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 273 | 11.631 | -11.358 | 0 | 109 | -11.249 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 134.981 | 133.565 | 1.416 | 5.559 | 3.365 | -778 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 59.423 | 84.158 | -24.735 | 8.696 | 12.358 | -21.073 | |
Totaal | 2.083.293 | 2.094.367 | -11.073 | 82.928 | 94.001 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.