Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma's opgenomen.
De Regeling beleidsindicatoren gemeenten schrijft voor dat als gegevens niet beschikbaar zijn dit moet worden aangegeven. In onderstaande tabel wijst de afkorting 'gnb' erop dat gegevens niet beschikbaar zijn.
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 783 | 907 | 1.009 | 1.034 | 1.115 | gnb | COELO, Groningen |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 833 | 957 | 1.061 | 1.146 | 1.280 | gnb | COELO, Groningen |
Gemiddelde WOZ-waarde | x €1.000 | 357 | 392 | 458 | 450* | 490* | gnb | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 16,4 | 18,2 | 10,6 | gnb | gnb | gnb | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research |
Klimaatvriendelijke stad
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 7,2 | 10,2 | gnb | gnb | gnb | gnb | Berekening |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 202 | 201 | 192 | gnb | gnb | gnb | CBS statistiek Huishoudelijk afval |
Veilige stad
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misdrijven - Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 1,9 | 1,8 | 1,4* | 1,1* | gnb | gnb | CBS - Diefstallen |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 4,6 | 4,9 | 4,6* | 4,8* | gnb | gnb | CBS - Criminaliteit |
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 7,3 | 7,1 | 7,6* | 7,4* | gnb | gnb | CBS - Criminaliteit |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 3,4 | 4,5 | 4,1* | 3,1* | gnb | gnb | CBS - Diefstallen |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 6 | 6 | 6 | 7 | gnb | gnb | Stichting Halt |
Passende ondersteuning en opvang
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 560 | 540 | 540 | 530 | gnb | gnb | CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 1.103,4 | 1.146,7 | 1.180,6 | gnb | gnb | gnb | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research |
Functiemenging | % | 64,4 | 65 | 65,7 | gnb | gnb | gnb | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 163,5 | 179,8 | 180 | 173,9 | gnb | gnb | CBS - Re-integratie |
Netto arbeidsparticipatie | % | 74,8 | 77,2 | 77,3 | 77,6 | gnb | gnb | CBS - Arbeidsdeelname |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 562 | 459,8 | 432,1 | 426,1 | gnb | gnb | CBS - Re-integratie |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 185,1 | 195,1 | 206,8 | gnb | gnb | gnb | LISA |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongen | % 16 t/m 22 jarigen | 1 | 1 | 2 | gnb | gnb | gnb | CBS-Jeugdmonitor |
Kansrijk opgroeien
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achterstand onder jeugd - Kinderen in een uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 7 | 7 | 7 | gnb | gnb | gnb | CBS - Jeugdmonitor |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 1,9 | 2,3 | 2,1* | 2,2* | gnb | gnb | DUO/Ingrado |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 1 | 1 | 1 | gnb | gnb | gnb | CBS - Jeugdmonitor |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8* | gnb | gnb | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 16,6 | 15 | 15 | 13,9 | gnb | gnb | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Jongeren met jeugdreclassering | Jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3* | gnb | gnb | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 3 | gnb | gnb | DUO |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 22 | 27 | 31 | 34 | gnb | gnb | DUO |
Levendige en gezonde stad
Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demografische druk | % | 48,2 | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 47,2 | gnb | CBS - Bevolkingsstatistiek |
Niet-sporters | % | gnb | 33,5 | gnb | 29,4 | gnb | gnb | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM |
Paragraaf Bedrijfsvoering
Indicator | Eenheid | 2024 |
---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 14,85 |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 14,42 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | ntb |
Externe inhuur | Kosten in % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur | 15,2% |
Overhead | % van de totale lasten | 11,9% |
Indicatoren Raad
Indicator | 2023 (nulmeting) | 2024 |
---|---|---|
% Raads- en commissieleden dat de werkdruk te hoog vindt. | 24% (2023) | 19% |
% Raads- en commissieleden dat stressklachten ervaart. | 53% (2023) | 62% |
% Raads- en commissieleden dat psychisch erg vermoeid is. | 32% (2023) | 32% |
% Raads- en commissieleden dat de werk/privé balans onder druk vindt staan. | 45% (2023) | 48% |
% Raads- en commissieleden dat raadswerk in Utrecht aanbeveelt aan anderen. | 20% (2023) | Niet gemeten |
Toelichting: Conform de motie M367 Doeltreffende raad Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)heeft in de zomer van 2023 voor het eerst een raadsledenonderzoek plaatsgevonden. Dit zal jaarlijks worden herhaald. Op basis van de scores zijn bovenstaande interne indicatoren geformuleerd.
Doelstelling is de werkdruk, stress en het structureel overvragen van raads- en commissieleden jaarlijks te verlagen, zodat het raadswerk goed uitvoerbaar en aantrekkelijk blijft, ook voor nieuwe kandidaten. Daartoe zijn verschillende ambities en maatregelen opgesteld (zie ook programma Betrouwbare Overheid, doelstelling 1).