Subsidies
x € 1.000 | |||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||||
Energieverbruik gebouwde omgeving 2050 | |||||||||
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen | Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | ||||
Duurzaamheidsleningen | Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen | 2.826 | 2.826 | 0 | 0 | ||||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Energieadvies en Trajectbegeleiding | Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen. | 102 | 102 | 0 | 0 | ||||
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||
Isolatie en onderhoud eengezinswoningen Overvecht | Het stimuleren van energiemaatregelen van gespikkeld bezit-woningen van particuliere woningeigenaren in Overvecht Zuid | 784 | 784 | 0 | 0 | ||||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 80 | 80 | 0 | 0 | ||||
Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | 250 | 250 | 0 | 0 | ||||
Samen Verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 75 | 0 | 0 | ||||
Stimuleringslening kleine VVE's (*4) | Stimuleringslening kleine VVE's | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | ||||
Subsidie bij collectieve inkoopactie | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatrregelen bij partuculiere woningen | 900 | 900 | 0 | 0 | ||||
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern | Het stimuleren van slecht geïsoleerde grote vve’s met een lage WOZ-waarde om hun woning te isoleren. | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Subsidie woning isoleren grote vve in de wijken Overvecht, Noordwest, Zuid en Zuidwest | Het stimuleren van slecht geïsoleerde met een lage WOZ-waarde om hun woning te isoleren. | 1.800 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verduurzamingsmaatregelen MKB-ondernemingen | Kleine en micro ondernemingen stimuleren om te investeren in structurele energiebesparende maatregelen en daarmee bij te dragen aan de energiebesparingsopgave en reductie van CO2 uitstoot. | 150 | 150 | 0 | 0 | ||||
Woning isoleren | Het stimuleren van eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen met een lage WOZ-waarde om hun woning te isoleren. | 750 | 750 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 1 | 12.497 | 9.697 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 12.497 | 9.697 | 0 | 0 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.