Subsidies
x € 1.000 | |||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||||
Aanpakken en voorkomen van criminaliteit | |||||||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 4.191 | 4.363 | 0 | 4.363 | ||||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 1.971 | 340 | 340 | 0 | ||||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 81 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 1 | 6.243 | 4.703 | 340 | 4.363 | ||||
Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adequaat optreden | |||||||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 242 | 252 | 252 | 0 | ||||
Totaal | 3 | 242 | 252 | 252 | 0 | ||||
Totaal | 6.485 | 4.955 | 592 | 4.363 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.