Subsidies
x € 1.000 | |||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||||
De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal | |||||||||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 | 145 | ||||
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B) | subsidie voor programma’s, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B) | 120 | 120 | 0 | 0 | ||||
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A) | meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A) | 345 | 277 | 0 | 277 | ||||
Evenementenfonds | Evenementenfonds | 300 | 150 | 0 | 0 | ||||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 12.393 | 12.393 | 12.393 | 0 | ||||
Utrecht Science Park (USP) | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 1 | 13.353 | 13.085 | 12.393 | 422 | ||||
Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | |||||||||
ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 45 | 47 | 47 | 0 | ||||
Totaal | 2 | 45 | 47 | 47 | 0 | ||||
Utrechters werken of participeren naar vermogen | |||||||||
Deelname sport en cultuur | Stimuleren van sport- en cultuurdeelname door minderjarige kinderen | 300 | 300 | 0 | 0 | ||||
Overige voorzieningen voor werk (werkplekaanpassing, vervoersvoorziening, meeneembare voorziening en intermediaire activiteit) | Overige werkvoorzieningen: Voorzieningen die ervoor zorgen dat inwoners met een structurele functionele beperking (beter) kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
Persoonlijke ondersteuning bij werk (jobcoaching en interne werkbegeleiding) | Werkgevers kunnen subsidie ontvangen voor de begeleiding van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt door een jobcoach en/of werkbegeleider. | 300 | 300 | 0 | 0 | ||||
Werkgeverspremie | Een vergoeding aan de werknemer voor eenmalige extra kosten die direct en specifiek te relateren zijn aan het krijgen van een werkplek | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
Werknemerscheque | Een vergoeding aan de werknemer voor eenmalige extra kosten die direct en specifiek te relateren zijn aan het krijgen van een werkplek | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.753 | 16.646 | 16.646 | 0 | ||||
Totaal | 3 | 18.553 | 17.446 | 16.646 | 0 | ||||
Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | |||||||||
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 150 | 150 | 0 | 0 | ||||
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 150 | 0 | 71 | ||||
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 330 | 330 | 0 | 0 | ||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 4 | 7.130 | 7.130 | 0 | 71 | ||||
Totaal | 39.081 | 37.708 | 29.086 | 493 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.