Subsidies
x € 1.000 | |||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||||
De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad | |||||||||
Ondersteunen raadgevend referendum | Bij de organisatie van een raadgevend referendum kunnen voorstanders, tegenstanders en bewoners met een neutrale opstelling een subsidiebedrag aanvragen ter ondersteuning campagneactiviteiten of de meningsvorming in het publieke debat. | 36 | 36 | 0 | 0 | ||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 230 | 230 | 230 | 0 | ||||
Totaal | 1 | 266 | 266 | 230 | 0 | ||||
Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad | |||||||||
Initiatievenfonds | Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen. | 3.394 | 3.017 | 0 | 0 | ||||
Samen voor Overvecht | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. | 4.700 | 2.500 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 3 | 8.094 | 5.517 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 8.360 | 5.783 | 230 | 0 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.