Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2026 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Wij vragen autorisatie voor het bedrag van de Programmabegroting 2026; vanaf 2027 worden de verwachte kredieten opgenomen waarvoor nu nog geen autorisatie wordt gevraagd.
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Totaal investeringen programma Duurzame bereikbaarheid
x €1.000 | ||||||
Duurzame bereikbaarheid | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreidingsinvesteringen A | 369.276 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 369.276 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
x €1.000 | ||||||
Duurzame Bereikbaarheid investeringen Categorie B* | Actuele begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Uitbreidingsinvesteringen B | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Categorie Uitbreidingsinvesteringen B wordt nu niet geautoriseerd
Doelstelling Duurzaam vervoer
x €1.000 | ||||||
Doelstelling Duurzaam vervoer | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Uitbreidingsinvesteringen A | 271.739 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 271.739 | 300 | 0 | 0 | 0 |
x €1.000 | ||||||
Doelstelling Duurzaam vervoer | Actuele begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Uitbreidingsinvesteringen B* | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Categorie Uitbreidingsinvesteringen B wordt nu niet geautoriseerd
Toelichting doelstelling Duurzaam vervoer
Voor het jaar 2026 vragen wij geen extra krediet aan.
Doelstelling Mobiliteitsgedrag
x €1.000 | ||||||
Doelstelling Mobiliteitsgedrag | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Uitbreidingsinvesteringen A | 68.993 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 68.993 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting doelstelling Mobiliteitsgedrag
Voor uitbreiding betaald parkeren 2026 vragen wij aanvullend krediet aan.
Doelstelling Verkeersveiligheid
| x €1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling Verkeersveiligheid | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Uitbreidingsinvesteringen A | 28.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 28.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting doelstelling Verkeersveiligheid
Voor het jaar 2026 vragen wij geen extra krediet aan.