Subsidies
x € 1.000 | |||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||||
De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen | |||||||||
Aantrekkelijke uitstraling gevels | Bevordering ruimtelijk kwaliteit van de Amsterdamsestraatweg in het kader van het gebiedsgerichte programma voor deze straat. | 120 | 120 | 0 | 0 | ||||
Herstel kelders wervengebied | Herstel kelders wervengebied | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 1 | 8.120 | 8.120 | 0 | 0 | ||||
Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen | |||||||||
Groenblauw daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 700 | 0 | 0 | ||||
Groenblauw Maatschappelijk vastgoed | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 300 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||||
Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren | |||||||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 53 | 53 | 53 | 0 | ||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 5.011 | 5.011 | 0 | 5.011 | ||||
Totaal | 3 | 5.064 | 5.064 | 53 | 5.011 | ||||
Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht | |||||||||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
Financiering monumenten door URF | Financiering monumenten door URF | 2.100 | 1.250 | 0 | 0 | ||||
Meerjarige activiteiten erfgoed | De regeling draagt bij aan het onderhouden van een basisinfrastructuur van een breed en divers aanbod van meerjarige publiekstoegankelijke erfgoedactiviteiten | 86 | 81 | 81 | 0 | ||||
Totaal | 5 | 2.226 | 1.331 | 81 | 0 | ||||
Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond | |||||||||
Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 95 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 16.505 | 15.515 | 134 | 5.011 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.