Subsidies
x € 1.000 | |||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||||
Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | |||||||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 18.182 | 18.463 | 0 | 18.463 | ||||
Brede Talentontwikkeling PO | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.661 | 1.729 | 0 | 0 | ||||
Brede Talentontwikkeling VO | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 1.369 | 1.418 | 1.418 | 0 | ||||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 2.119 | 2.206 | 2.206 | 0 | ||||
Groenblauwe schoolpleinen basisscholen | Het stimuleren van de aanleg van groene, gezonde, uitdagende en klimaatbestendige schoolpleinen | 435 | 435 | 0 | 0 | ||||
Groenblauwe schoolpleinen basisscholen in gebieden met een lage SES score | Het stimuleren van de aanleg van groene, gezonde, uitdagende en klimaatbestendige schoolpleinen | 315 | 315 | 0 | 0 | ||||
Het bieden van passende ondersteuning | Het bieden van passende ondersteuning | 1.350 | 1.573 | 0 | 0 | ||||
Het stimuleren van deelname aan de voorschool | Het stimuleren van deelname aan de voorschool | 88 | 552 | 0 | 0 | ||||
Het stimuleren van deelname aan de vroegschool | Het stimuleren van deelname aan de vroegschool | 300 | 300 | 0 | 0 | ||||
Honours trajectum Utrecht HTU | De subsidie heeft als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen. | 31 | 32 | 0 | 0 | ||||
Kinderopvang plus | Kinderopvang plus | 1.000 | 1.041 | 0 | 0 | ||||
Nieuwkomersonderwijs PO | Binnen de expertiseschool Taalschool Utrecht (PO) geven docenten trauma- en cultuursensitief onderwijs met een focus op het leren van de NL-taal. Deze scholen verzorgen opvang en doorstroom naar het regulier of speciaal onderwijs | 640 | 840 | 640 | 0 | ||||
Nieuwkomersonderwijs VO | Nieuwkomersonderwijs VO: Binnen de expertiseschool ISK Ithaka (VO) geven docenten trauma- en cultuursensitief onderwijs met een focus op het leren van de NL -taal. De scholen verzorgen opvang en doorstroom naar het regulier of speciaal onderwijs. | 107 | 112 | 112 | 0 | ||||
NPOnderwijs | Nationaal Programma Onderwijs | 251 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 414 | 431 | 431 | 0 | ||||
Ondersteuning overgang VE-PO | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 588 | 609 | 609 | 0 | ||||
Onderwijs ondersteunende activiteiten | Onderwijs ondersteunende activiteiten. | 131 | 136 | 0 | 0 | ||||
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.149 | 662 | 617 | 45 | ||||
OPDC Utrecht (voorheen School) [kopie] | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 722 | 752 | 752 | 0 | ||||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 235 | 264 | 264 | 0 | ||||
Professionalisering en kennisdeling tussen de voorschool en de basisschool | Het bevorderen van professionalisering en kennisdeling tussen de voorschool en de basisschool | 9 | 97 | 0 | 0 | ||||
Regionaal programma doorstroompuntregio | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 0 | 2.200 | 0 | 0 | ||||
Spelinloop 0-2,5 jaar | Spelinloop 0-2,5 jaar | 0 | 73 | 0 | 0 | ||||
Stimuleren van (voor)lezen in de voorschool en thuis 2,5- 4 jaar | Stimuleren van (voor)lezen in de voorschool en thuis 2,5- 4 jaar | 103 | 262 | 0 | 0 | ||||
Stimuleren van (voor)lezen tot 2,5 jaar | Stimuleren van (voor)lezen tot 2,5 jaar | 13 | 98 | 0 | 0 | ||||
Taal- en leesstimulering 0-8 jaar | Taal- en leesstimulering 0-8 jaar | 0 | 347 | 0 | 0 | ||||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 12.802 | 13.500 | 0 | 0 | ||||
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.033 | 1.075 | 0 | 0 | ||||
Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) | Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om jaarlijks te overleggen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelat | 633 | 401 | 0 | 0 | ||||
Verbindingsgroepen | Verbindingsgroepen | 327 | 300 | 0 | 0 | ||||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.800 | 3.852 | 3.852 | 0 | ||||
Vrij leesuur | Stimuleren van vrij lezen op de basisschool. | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 880 | 0 | 0 | 0 | ||||
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 335 | 349 | 343 | 0 | ||||
Waardering voor Vakmanschap | Waardering voor Vakmanschap | 175 | 175 | 0 | 0 | ||||
Wegnemen financiële drempels ; solidariteitsfonds | Kinderen in het funderend onderwijs tussen 4 en 18 jaar die vanwege de financiële thuissituatie in mindere mate mee kunnen doen op en rond school, worden ondersteund om hun participatiemogelijkheden te vergroten. Het in stand houden van een gezamenli | 75 | 75 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 1 | 51.302 | 54.704 | 11.244 | 18.508 | ||||
Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | |||||||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.588 | 4.776 | 0 | 4.776 | ||||
De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 109 | 100 | 109 | 0 | ||||
Informele zorg (Jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Het ondersteunen van inwoners in een kwetsbare situatie waardoor zij zelfredzamer worden of beter kunnen meedoen. | 80 | 83 | 0 | 0 | ||||
Jongeren, relaties en seksualiteit | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. | 483 | 493 | 0 | 0 | ||||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 327 | 350 | 350 | 0 | ||||
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 310 | 323 | 323 | 0 | ||||
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Het verbeteren van het taalniveau. Deze doelstelling staat wel in de workflow, maar staat niet in het overzicht Programmabegroting 2026 | 68 | 71 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 3 | 5.965 | 6.196 | 782 | 4.776 | ||||
De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien | |||||||||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 397 | 413 | 413 | 0 | ||||
Totaal | 4 | 397 | 413 | 413 | 0 | ||||
Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien | |||||||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 4.314 | 3.587 | 0 | 3.264 | ||||
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 1.100 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 5 | 5.414 | 3.587 | 0 | 3.264 | ||||
Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is | |||||||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis voor 18‐ (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 14.684 | 15.286 | 0 | 15.286 | ||||
Totaal | 6 | 14.684 | 15.286 | 0 | 15.286 | ||||
Totaal | 77.762 | 80.186 | 12.439 | 41.834 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.