Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2026 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Wij vragen autorisatie voor het bedrag van de Programmabegroting 2026; vanaf 2027 worden de verwachte kredieten opgenomen waarvoor nu nog geen autorisatie wordt gevraagd.
Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad
| x €1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Vervangingsinvesteringen | 261.237 | 1.147 | 39.206 | 2.827 | 4.461 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 229.002 | 1.697 | 900 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 490.239 | 2.844 | 40.106 | 2.827 | 4.461 |
Doelstelling Nieuwkomers
x €1.000 | |||||
Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Uitbreidingsinvesteringen A | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting doelstelling Nieuwkomers
Niet van toepassing
Doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen
x €1.000 | |||||
Doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Vervangingsinvesteringen | 68.514 | 1.147 | 4.082 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 94.083 | 1.697 | 900 | 0 | 0 |
Totaal | 162.597 | 2.844 | 4.982 | 0 | 0 |
Toelichting doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen
Bij deze Programmabegroting vragen wij autorisatie voor de investeringsprojecten die, conform de voortgangsrapportage NKG 2025, in 2026 starten. Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 1,147 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen, waarvan 0,122 miljoen euro betrekking heeft op binnensportaccommodaties en het restant van 1,025 miljoen euro op buitensportaccommodaties.
Binnen de uitbreidingsinvesteringen wordt autorisatie gevraagd voor 1,697 miljoen euro. Dit heeft volledig betrekking op buitensportaccommodaties.
Voor een toelichting op de betreffende investeringsprojecten verwijzen wij naar de voortgangsrapportage NKG 2025.
Doelstelling Vastgoed
x €1.000 | |||||
Doelstelling Vastgoed | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Vervangingsinvesteringen | 192.723 | 0 | 35.124 | 2.827 | 4.461 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 134.169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 326.892 | 0 | 35.124 | 2.827 | 4.461 |
Toelichting doelstelling Vastgoed
We vragen geen nieuw krediet vrij voor deze doelstelling in 2026.