Subsidies
x € 1.000 | |||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||||
Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders | |||||||||
Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 13.500 | 13.533 | 13.533 | 0 | ||||
Totaal | 1 | 13.500 | 13.533 | 13.533 | 0 | ||||
Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | |||||||||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.880 | 2.998 | 2.998 | 0 | ||||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 1.681 | 1.479 | 1.431 | 0 | ||||
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: het tijdelijk ondersteunen en zo nodig verbinden van inwoners met een kwetsbare situatie aan partijen in de basisinfrastructuur of in de (aanvullende) zorg. | 654 | 681 | 0 | 0 | ||||
Een tegen eenzaamheid | Een tegen eenzaamheid | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 2.341 | 2.632 | 2.632 | 0 | ||||
Maatschappelijke Diensttijd | Maatschappelijke Diensttijd | 413 | 206 | 0 | 0 | ||||
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 959 | 972 | 0 | 0 | ||||
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 920 | 945 | 0 | 0 | ||||
NT2 voor volwassenen | Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen | 161 | 0 | 0 | 0 | ||||
Scoutingsactiviteiten | Scoutingsactiviteiten | 262 | 273 | 0 | 0 | ||||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 214 | 223 | 223 | 0 | ||||
Versterken Sociale Basis | Versterken Sociale Basis | 227 | 227 | 0 | 0 | ||||
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 6.744 | 6.904 | 6.904 | 0 | ||||
Totaal | 2 | 17.546 | 17.540 | 14.188 | 0 | ||||
Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | |||||||||
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inclusie en Diversiteit | Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan Inclusie en Diversiteit | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||
Uitvoering wga-taken en aanvullende preventieve activiteiten | Registreren en opvolgen discriminatie meldingen; Activiteiten gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie; Beide uitgevoerd door discriminatie.nl provincie Utrecht. | 601 | 626 | 0 | 0 | ||||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 264 | 0 | 264 | 0 | ||||
Totaal | 3 | 1.435 | 1.126 | 264 | 0 | ||||
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties | |||||||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 80 | 80 | 0 | 0 | ||||
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 1.070 | 1.108 | 1.108 | 0 | ||||
Totaal | 4 | 1.150 | 1.188 | 1.108 | 0 | ||||
Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | |||||||||
Buurtsportcoach | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 79 | 76 | 0 | 76 | ||||
Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 60 | 62 | 0 | 0 | ||||
Grootschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen | 235 | 245 | 0 | 60 | ||||
Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 73 | 82 | 0 | 0 | ||||
Support aangepast sportaanbod | Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod | 101 | 101 | 0 | 0 | ||||
Support samenwerking | Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 137 | 77 | 0 | 0 | ||||
Support sportaanbieders | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 105 | 105 | 0 | 0 | ||||
Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 80 | 83 | 0 | 83 | ||||
Totaal | 5 | 870 | 831 | 0 | 219 | ||||
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | |||||||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 437 | 455 | 214 | 241 | ||||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 194 | 194 | 194 | 0 | ||||
Totaal | 6 | 631 | 649 | 408 | 241 | ||||
Het percentage Utrechters met een goed ervaren gezondheid neemt toe | |||||||||
Gezond Leren op School | Schoolbesturen PO kunnen voor scholen met een schoolweging hoger dan 30 en voor speciaal onderwijs een subsidie aanvragen voor een gezond aanbod van gezonde lunch, beweegactiviteiten, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie. Doelstelling is een gezonde | 887 | 0 | 0 | 0 | ||||
Preventie KOPP/KOV-kinderen | Preventie KOPP/KOV-kinderen | 237 | 247 | 237 | 0 | ||||
Sekswerk: Regionale begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten (DUUP) | Regionale begeleidingstrajecten voor sekswerkers gericht op het verlaten van de branche (DUUP) gemeente Utrecht. | 601 | 626 | 0 | 0 | ||||
Sekswerk: Stedelijke hulp- en dienstverlening en begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten | Stedelijke hulp- en dienstverlening en (stedelijke) begeleidingstrajecten voor sekswerkers om de branche te verlaten | 956 | 995 | 0 | 0 | ||||
Toeleiding naar (bemoei)zorg | Toeleiding naar (bemoei)zorg | 195 | 203 | 0 | 0 | ||||
Verslavingspreventie basis | Het bieden van informatie over de gezondheidseffecten van middelengebruik (nicotine, alcohol, drugs) en gokken. Gericht op o.a. jongeren, risicogroepen en intermediairs. Bevordert bewustwording, motivering en gedragsverandering. | 1.204 | 995 | 995 | 0 | ||||
Verslavingspreventie Ongelijk investeren | Verslavingspreventie Ongelijk investeren | 162 | 168 | 168 | 0 | ||||
Verslavingszorg | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 2.150 | 2.239 | 2.239 | 0 | ||||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 72 | 75 | 72 | 0 | ||||
Totaal | 7 | 6.464 | 5.548 | 3.711 | 0 | ||||
Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | |||||||||
Culturele broedplaatsen stedelijke regio | Bijdragen aan de initiatief- en realisatiefase van de nieuw culturele broedplaatsen verspreid over de regio Utrecht | 115 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cultuurnota 2-jarige regeling | Het stimuleren van startende culturele projecten. | 749 | 780 | 0 | 0 | ||||
Cultuurnota 4-jarige regeling | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 47.294 | 48.688 | 0 | 48.688 | ||||
Impulssubsidies cultuur | Het stimuleren van nieuwe, talentvolle makers en initiatieven die het culturele aanbod aanvullen | 217 | 226 | 0 | 0 | ||||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen | De realisatie van nieuwe culturele broedplaatsen en nieuwe werkruimtes in bestaande culturele broedplaatsen in de gemeente Utrecht | 434 | 300 | 0 | 0 | ||||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen Attleeplantsoen 39 | De realisatie van een nieuwe culturele broedplaats en nieuwe werkruimtes in het Attleeplantsoen 39. | 110 | 0 | 0 | 0 | ||||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen Koningsweg 2 | De realisatie van een nieuwe culturele broedplaats en nieuwe werkruimtes op de Koningsweg 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen parkeergarage Paardenveld | De realisatie van een nieuwe culturele broedplaats en nieuwe werkruimtes in de parkeergarage Paardenveld | 0 | 110 | 0 | 0 | ||||
Investeringsbijdrage culturele broedplaatsen Tussen de Rails | De realisatie van een nieuwe culturele broedplaats en nieuwe werkruimtes in het gebied Tussen de Rails | 0 | 335 | 0 | 0 | ||||
Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 163 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein | Maatschappelijke en creatieve huisvesting Berlijnplein | 40 | 40 | 0 | 0 | ||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 650 | 800 | 0 | 99 | ||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 1) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 222 | 231 | 0 | 0 | ||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 2) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 235 | 231 | 0 | 0 | ||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 3) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 218 | 231 | 0 | 0 | ||||
Projectsubsidies cultuur (ronde 4) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 219 | 231 | 0 | 0 | ||||
Stedelijk beheer cultureel vastgoed | Het beheren en verhuren van culturele werkruimtes en voorzieningen | 447 | 464 | 0 | 464 | ||||
Totaal | 8 | 51.113 | 52.767 | 0 | 49.251 | ||||
Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | |||||||||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 915 | 952 | 0 | 952 | ||||
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 420 | 420 | 0 | 0 | ||||
Combinatiefunctionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur. | 278 | 278 | 0 | 278 | ||||
Cultuurnota 4 jarige regeling participatie | Het stimuleren en faciliteren van een pluriform cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 3.926 | 4.087 | 0 | 4.087 | ||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.121 | 1.152 | 0 | 1.152 | ||||
Impuls jongerencultuur | Het ondersteunen van initiatieven voor en door jongeren waarmee zij zich creatief kunnen ontwikkelen | 465 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten - de Meern | De ontwikkeling van 3 jongerencultuurhuizen in Leidsche Rijn, Vleuten - de Meern | 322 | 335 | 0 | 335 | ||||
Mediaplatform | Het beheren en uitvoeren van een stedelijke journalistiek mediaplatform | 42 | 45 | 0 | 45 | ||||
Nachtcultuur | Nachtcultuur | 90 | 70 | 0 | 0 | ||||
Professionalisering organisaties met cultuurhistorische waarde | Organisaties met cultuurhistorische waarde die geen meerjarige cultuursubsidie van de gemeente meer ontvangen te ondersteunen bij professionalisering en/of het verkennen van andere mogelijkheden voor (structurele) financiering | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 9 | 7.629 | 7.389 | 0 | 6.849 | ||||
Totaal | 100.338 | 100.571 | 33.212 | 56.560 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.