Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2026 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Wij vragen autorisatie voor het bedrag van de Programmabegroting 2026; vanaf 2027 worden de verwachte kredieten opgenomen waarvoor nu nog geen autorisatie wordt gevraagd.
Totaal investeringen programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen
| x €1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting 2027 | Begroting | Begroting |
Vervangingsinvesteringen | 13.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 185.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 199.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling Stedelijke omgeving
x €1.000 | |||||
Doelstelling Ontwikkelen en wonen voor iedereen | Geautoriseerd t/m 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Vervangingsinvesteringen | 13.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 185.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 199.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Voor 2026 worden er geen nieuwe kredieten ter autorisatie aangeboden.