Subsidies
x € 1.000 | |||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||||
Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | |||||||||
Lesgeven in een grootstedelijke context | Lesgeven in een grootstedelijke context | 400 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 79 | 79 | 0 | ||||
Totaal | 1 | 479 | 79 | 79 | 0 | ||||
Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende | |||||||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging. | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||
Startbouwimpuls | Rijksbijdrage voor subsidie voor de start bouw | 11.238 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 3 | 11.288 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 11.767 | 79 | 79 | 0 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.