Inleiding
De gemeente heft belastingen van inwoners, bedrijven en toeristen om voorzieningen en diensten te bekostigen. Sommige heffingen, zoals de riool- en afvalstoffenheffing, worden specifiek ingezet voor het rioolstelsel en de afvalinzameling. Onze lokale belastingen zijn verdeeld over drie programma’s. De onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting zijn gekoppeld aan het programma Algemene middelen en overhead. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing vallen onder het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed. Tot slot is de parkeerbelasting ondergebracht in het programma Duurzame bereikbaarheid.
Belastingtarieven
De onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van onze belastingtarieven en hieronder volgen de belangrijkste zaken:
- Jaarlijkse indexatie: de tarieven en opbrengsten zijn conform voorjaarsnota met 2,2% verhoogd, behalve de rioolheffing. Deze is met 2,7% verlaagd door lagere kosten en hogere inkomsten.
- Afvalstoffenheffing: een extra verhoging van 8,4% door stijgende afval- en transportkosten, CO ₂ -belasting en de vernieuwing van het wagenpark, dat vanaf 2030 volledig emissieloos moet zijn.
- Toeristenbelasting: verhoogd van 8,5% naar 10% per overnachting (volgens de voorjaarsnota 2025 ).
Tabel: Belastingtarieven
Belastingsoort | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 | Tarieven 2026 | Heffing |
---|---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelasting | ||||
Eigenaren woningen | 0,0844% | 0,0865% | <volgt> | WOZ-waarde |
Eigenaren niet-woningen | 0,4516% | 0,5150% | <volgt> | WOZ-waarde |
Gebruikers niet-woningen | 0,3647% | 0,4159% | <volgt> | WOZ-waarde |
Rioolheffing | ||||
Aansluitrecht | € 245,77 | € 254,13 | € 247,27 | Per aansluiting |
Afvoerrecht | ||||
0 – 50.000 m3 | € 1,88 | € 1,94 | € 1,89 | Per m3 |
50.001 – 100.000 m3 | € 1,80 | € 1,86 | € 1,81 | Per m3 |
100.001 – 150.000 m3 | € 1,67 | € 1,73 | € 1,68 | Per m3 |
> 150.000 m3 | € 1,50 | € 1,55 | € 1,51 | Per m3 |
Afvalstoffenheffing | ||||
Eenpersoons | € 313,00 | € 313,05 | € 346,25 | Per perceel |
Tweepersoons | € 387,35 | € 400,80 | € 443,30 | Per perceel |
Driepersoons | € 425,30 | € 477,20 | € 527,80 | Per perceel |
Vierpersoons en meer | € 442,20 | € 542,55 | € 600,05 | Per perceel |
Hondenbelasting | € 94,80 | € 99,00 | € 101,20 | Per hond |
Precariobelasting | ||||
Terrassen, uitstallingen etc. | Diverse | Diverse | Diverse | Voorwerpen |
Inname openbare grond | Diverse | Diverse | Diverse | Voorwerpen |
Toeristenbelasting | 7,0% | 8,5% | 10,0% | Overnachtingsprijs |
Parkeerbelasting | Diverse | Diverse | Diverse | Parkeergebruik |
De impact van de tariefswijzigingen voor inwoners is te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing onder het kopje Belastingcapaciteit.
Belastingopbrengsten
In de onderstaande tabel worden de belastingopbrengsten gepresenteerd vanaf de jaarrekening 2024 tot en met begrotingsjaar 2029. In het vervolg van deze paragraaf worden de belastingopbrengsten nader toegelicht.
Tabel: Belastingopbrengsten x €1.000
Belastingsoort | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelasting | 188.502 | 216.123 | 223.265 | 223.265 | 223.265 | 223.265 |
Rioolheffing | 48.737 | 51.190 | 50.390 | 50.390 | 50.390 | 50.390 |
Afvalstoffenheffing | 59.152 | 65.546 | 72.964 | 72.964 | 72.964 | 72.964 |
Hondenbelasting | 941 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Precariobelasting | ||||||
Terrassen, uitstallingen etc. | 769 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
Inname openbare grond | 665 | 629 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Toeristenbelasting | 6.696 | 8.543 | 10.654 | 11.292 | 12.183 | 13.142 |
Parkeerbelasting* | 55.618 | 61.337 | 68.470 | 71.382 | 74.536 | 74.536 |
* Parkeerbelasting omvat alleen straat parkeren en vergunningen (exclusief parkeergarages).