Het Utrechts Archief (HUA)
Algemene gegevens | |
---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht |
Website | |
Juridische vorm | Gemeenschappelijke regeling |
Publiek belang | Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden. |
Bestuurlijk belang | |
- Percentage eigenaarsbelang | 48% |
- Percentage stemrecht | 40% |
Deelnemers | De minister van OCW, gedeputeerde staten provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2019 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden |
Status-risico | Midden |
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2026 | • In 2025 is de nieuwe meerjarenbeleidsperiode van HUA van start gegaan. De speerpunten en programma’s richten zich op het verwerven, ontsluiten en benutten van de digitale en papieren archieven tbv onderzoek, dienstverlening en cultuureducatie. |
Status Verbonden partij | Te continueren |
x €1.000
Financiële gegevens | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening 2024 | Prognose 01-01-2026 | Prognose 31-12-2026 | |
Eigen vermogen | 2273 | 1940 | 1450 |
Vreemd vermogen | 1321 | 941 | 918 |
Resultaat | 14 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Jaarlijks | 3694 | 3694 | 4077 | 4077 |