Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV
Algemene gegevens | |
---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht |
Website | Geen |
Juridische vorm | Besloten Vennootschap |
Publiek belang | Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen. |
Bestuurlijk belang | |
- Percentage eigenaarsbelang | 95% |
- Percentage stemrecht | 33,3% |
Deelnemers | Gemeente Utrecht (95% aandelen), Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex |
Status-risico | Laag |
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2026 | Voortzetten van bestaande werkzaamheden |
Status Verbonden partij | Te continueren |
x €1.000
Financiële gegevens | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening 2024 | Prognose 01-01-2026 | Prognose 31-12-2026 | |
Eigen vermogen | 3364 | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Vreemd vermogen | 2808 | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Resultaat | 143 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Jaarlijks | 0 | 0 | 0 | 0 |