Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.
Algemene gegevens | |
---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht |
Website | |
Juridische vorm | Naamloze Vennootschap |
Publiek belang | Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten. Voorbeelden daarvan zijn het Doelenhuis, de voormalige Brandweerkazerne Korte Minrebroederstraat/ Stadhuisplein, woningcomplex De Zeven Steegjes, Molen De Ster en gasthuis Leeuwenbergh, het project Lofen en als exploitant van landhuis Oud-Amelisweerd. De NV houdt belangrijke monumenten in stand, om die reden is de gemeente Utrecht sinds de oprichting van de NV in 1985 aandeelhouder. Het bezit van de NV omvat per 2025 218 wooneenheden en 47 bedrijfs-/kantoorruimten in de gemeente Utrecht en daarnaast 20 wooneenheden in De Bilt. |
Bestuurlijk belang | |
- Percentage eigenaarsbelang | 10% |
- Percentage stemrecht | 10% |
Deelnemers | Aandeelhouders met een belang van meer dan 5%: Stichting Administratiekantoor Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel, ASR Levensverzekering, REI Fund Netherlands BV, Van Lanschot Kempen BV, Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, gemeente Utrecht (ca. 10% van de aandelen). Daarnaast diverse fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. |
Status-risico | Laag |
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2026 | Een belangrijke beleidsdoel voor 2026 van het Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel is restauratie en herbestemming van de in 2024 verworven monumenten aan de Mariastraat (12, 28 en 30). Daarnaast wordt er ingezet op verdere samenwerking met de Stichting Utrechts Monumentenfonds en het voortzetten van verduurzamen van het eigen bezit. |
Status Verbonden partij | Te continueren |
x €1.000
Financiële gegevens | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening 2024 | Prognose 01-01-2026 | Prognose 31-12-2026 | |
Eigen vermogen | 7670 | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Vreemd vermogen | 9023 | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Resultaat | 930 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Jaarlijks | 0 | 0 | 0 | 0 |