Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Algemene gegevens | |
---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht |
Website | |
Juridische vorm | Gemeenschappelijke regeling |
Publiek belang | Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR). |
Bestuurlijk belang | |
- Percentage eigenaarsbelang | 32% |
- Percentage stemrecht | 12,54% |
Deelnemers | Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een convenant verbonden aan de Veiligheidsregio |
Status-risico | Midden |
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2026 | 2026 is vooralsnog beleidsarm. Huidige taken worden voortgezet. Naar verwachting worden eind 2025 (maar uitstel is voorstelbaar) bestuurlijke keuzes gemaakt over een aantal zaken die dan in 2026 verder uitgewerkt moeten worden en waarschijnlijk pas vanaf 2027 geëffectueerd worden. Het gaat om het wel of niet overdragen van het vastgoedbeheer (kazernes, kantoren e.d.) van gemeenten aan VRU en over de inhoudelijke taken van VRU voor de komende jaren. Daaruit volgt de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren. VRU geeft aan meer geld nodig te hebben om het groeiende inwoneraantal te bedienen en de nieuwe risico’s te kunnen beheersen. Gemeenten geven aan dat er bezuinigd moet worden. Bij de financiële gegevens hieronder wijken het Eigen Vermogen en het resultaat af van de cijfers die opgenomen zijn bij de paragraaf verbonden partijen in de gemeentelijke jaarrekening 2024. Dit heeft twee oorzaken: Ten eerste is in de jaarrekening 2024 het gemeentelijke resultaat opgenomen, maar dat had het resultaat van de VRU (7,288 miljoen euro) moeten zijn. Ten tweede heeft het algemeen bestuur van 7 juli een wijziging doorgevoerd in de conceptjaarrekening 2024, waardoor het eigen vermogen verlaagd is naar 34,601 miljoen euro. |
Status Verbonden partij | Te continueren |
x €1.000
Financiële gegevens | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening 2024 | Prognose 01-01-2026 | Prognose 31-12-2026 | |
Eigen vermogen | 34601 | 30288 | 29361 |
Vreemd vermogen | 71108 | 69631 | 75308 |
Resultaat | 7.288 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Jaarlijks | 32424 | 36030 | 34730 | 34730 |