Vereniging parkmanagement Papendorp
Algemene gegevens | |
---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht |
Website | Geen |
Juridische vorm | Vereniging |
Publiek belang | Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden. |
Bestuurlijk belang | |
- Percentage eigenaarsbelang | |
- Percentage stemrecht | |
Deelnemers | Erfpachters die lid zijn van de vereniging |
Status-risico | Laag |
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2026 | Het huidig contract met de vereniging loopt tot 31-12-2025. Er wordt in 2025 een traject gestart die moet leiden tot de aanbesteding voor een nieuw contract. In januari 2026 komt er een nieuwe partij voor de komende jaren. |
Status Verbonden partij | Te continueren |
x €1.000
Financiële gegevens | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening 2024 | Prognose 01-01-2026 | Prognose 31-12-2026 | |
Eigen vermogen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Vreemd vermogen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Resultaat |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Jaarlijks | 335 | 350 | 350 | 350 |