In deze paragraaf zijn de verplichte BBV-indicatoren opgenomen die de financiële positie van de gemeente schetsen. Deze indicatoren moeten in samenhang bezien worden in plaats van deze afzonderlijk te beoordelen.
Realisatie 2017 t/m 2024
Realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kengetal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Solvabiliteitsratio | 34,7% | 33,5% | 35,6% | 40,9% | 40,9% | 38,2% | 32,4% | 25,0% |
Grondexploitatie | 5,5% | 5,2% | 4,7% | 8,3% | 13,4% | 4,2% | 6,3% | 5,3% |
Netto schuldquote | 70,0% | 68,0% | 62,0% | 51,0% | 61,0% | 60,4% | 69,4% | 72,8% |
Netto schuldquote – | 65,0% | 64,0% | 59,0% | 49,0% | 59,0% | 58,9% | 67,8% | 71,1% |
Structurele exploitatieruimte | -0,54% | -0,51% | -0,66% | 1,93% | 2,15% | 1,25% | -1,18% | 0,65% |
Belastingcapaciteit – | 97% | 95% | 104% | 105% | 107% | 109% | 112% | 115% |
Belastingcapaciteit – | 113% | |||||||
Weerstandsvermogen | 0,99 | 0,98 | 1,05 | 0,80 | 0,73 | 1,16 | 1,17 | 1,00 |
Raming 2025 t/m 2029
Raming | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kengetal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Solvabiliteitsratio | 21,7% | 20,2% | 20,5% | 19,7% | 19,2% |
Grondexploitatie | 6,0% | 4,8% | 3,3% | 1,8% | 0,2% |
Netto schuldquote | 84,2% | 87,2% | 88,5% | 96,2% | 102,8% |
Netto schuldquote – | 82,6% | 85,6% | 87,0% | 94,6% | 101,2% |
Structurele exploitatieruimte | 0,97% | 1,70% | 0,10% | -0,10% | -0,10% |
Belastingcapaciteit - meerpersoonshuishouden | 120% | 124% | |||
Belastingcapaciteit - eenpersoonshuishouden | 116% | 120% | |||
Weerstandsvermogen | 1,10 | 1,00 |
Signaalwaarden
Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de Provincies of het Rijk. Wel heeft de provincie Utrecht de kengetallen in drie categorieën ingedeeld: het minst risicovol, neutraal en het meest risicovol.
Signaalwaarden | Minst risicovol | Neutraal | Meest risicovol |
---|---|---|---|
Solvabiliteitsratio | > 50% | 20-50% | <20% |
Grondexploitatie | <20% | 20-35% | >35% |
Belastingcapaciteit | <95% | 95-105% | >105% |
Netto schuldquote | <90% | 90-130% | >130% |
Structurele exploitatieruimte | >0% | 0% | <0% |
Weerstandsvermogen | > 1.4 | 1,0 - 1,4 | <1.0 |